Which Companies Are Hiring Engineering Managers Right Now? (Live ATS Data)
A July 12, 2026 pull from public ATS careers boards finds 120 live engineering manager openings spread over 12 employers. The single biggest hirer is Databricks at 25 roles, while 33% of the full list is remote-friendly. This page begins its history on 2026-07-12: the baseline capture holds 120 open roles. Every opening is listed below with company, title, location, remote flag, and the date it was posted.
- 120 open engineering manager roles were live across 12 employers on 2026-07-12.
- The most active employer is Databricks at 25 openings, ahead of Anthropic on 17.
- Remote work is offered on 40 of the 120 openings - a 33% remote share.
- San Francisco appears most often among listed locations, on 10 postings.
- Postings are fresh: 18 roles went up in the 7 days leading to the capture.
- Baseline established 2026-07-12 with 120 roles; deltas start at the next refresh.
| Company | Title | Location | Remote | Posted |
|---|---|---|---|---|
| OpenAI | Engineering Manager, Core Experimentation | Seattle | Yes | 2026-07-10 |
| Instacart | Engineering Manager, Order Experience | Canada - Remote (ON, AB, BC, or NS Only) | Yes | 2026-07-10 |
| Instacart | Engineering Manager, Order Experience | United States - Remote | Yes | 2026-07-10 |
| GitLab | Engineering Manager, Tenant Scale:Git | Remote, Americas; Remote, Canada; Remote, United Kingdom | Yes | 2026-07-10 |
| Engineering Manager, Media Foundations and Delivery | Remote - United States | Yes | 2026-07-10 | |
| Anthropic | Engineering Manager, Safeguards Interventions | San Francisco, CA | No | 2026-07-10 |
| Duolingo | Senior Engineering Manager, Language Learning | New York, NY | No | 2026-07-09 |
| Duolingo | Senior Engineering Manager, Language Learning | Pittsburgh, PA | No | 2026-07-09 |
| Anthropic | Engineering Manager, Connectivity - London | London, UK | No | 2026-07-09 |
| Anthropic | Engineering Manager, Agent Runtime Platform | San Francisco, CA | New York City, NY | No | 2026-07-09 |
| Anthropic | Engineering Manager, Continuous Deployment and Change Safety | San Francisco, CA | New York City, NY | No | 2026-07-08 |
| Airbnb | Engineering Manager, Payments | USA - Remote | Yes | 2026-07-07 |
| Stripe | Engineering Manager, Payments | Singapore | No | 2026-07-07 |
| Anthropic | Engineering Manager, Research Data Platform | San Francisco, CA | New York City, NY | No | 2026-07-06 |
| GitLab | Engineering Manager, AI Engineering: Chat | Remote, Americas; Remote, Canada; Remote, United Kingdom | Yes | 2026-07-06 |
| Databricks | Sr. Engineering Manager, AI Runtime | Mountain View, California; San Francisco, California | No | 2026-07-06 |
| Robinhood | Engineering Manager, Prediction Markets | New York, NY | No | 2026-07-06 |
| GitLab | Engineering Manager, Cell Infrastructure | Remote | Yes | 2026-07-06 |
| Anthropic | Engineering Manager, Agent Runtime Platform | San Francisco, CA | Seattle, WA | No | 2026-07-02 |
| GitLab | Engineering Manager, Geo for Self-Managed Customers | Remote, United Kingdom | Yes | 2026-07-02 |
| GitLab | Principal Product Manager, Engineering Intelligence & Insights | Remote, Canada; Remote, US | Yes | 2026-07-02 |
| Sr. Engineering Manager, Programmatic Ad Tech, tvScientific | San Francisco, CA, US; Remote, US | Yes | 2026-06-30 | |
| Anthropic | Engineering Manager, Data Architecture | San Francisco, CA | Seattle, WA | No | 2026-06-30 |
| Airbnb | Engineering Manager, Workflow Orchestration | San Francisco, CA | No | 2026-06-26 |
| Stripe | Engineering Manager, Access Management | N/A | No | 2026-06-24 |
| OpenAI | Engineering Manager, MLE | San Francisco | No | 2026-06-23 |
| OpenAI | Engineering Manager, Identity & Access Platform | San Francisco | Yes | 2026-06-22 |
| Engineering Manager, Ads ML Efficiency | Remote - United States | Yes | 2026-06-22 | |
| Databricks | Engineering Manager, Serverless Compute Platform | Bellevue, Washington | No | 2026-06-22 |
| GitLab | Engineering Manager, Data Foundations | Remote, US | Yes | 2026-06-17 |
| GitLab | Engineering Manager, Growth | Remote, Canada; Remote, US | Yes | 2026-06-17 |
| OpenAI | Engineering Manager, Sensitive Deployments | San Francisco | Yes | 2026-06-16 |
| GitLab | Engineering Manager, Observability, Monitoring, and Integrations (Monetization) | Remote, India | Yes | 2026-06-16 |
| OpenAI | Engineering Manager, Premium | San Francisco | No | 2026-06-15 |
| Machine Learning Engineering Manager - Ads Engagement Modeling | Remote - United States | Yes | 2026-06-14 | |
| Anthropic | Engineering Manager, Enterprise | San Francisco, CA | New York City, NY | No | 2026-06-12 |
| Instacart | Senior Engineering Manager, Privacy Security | Canada - Remote (ON, AB, BC, or NS Only) | Yes | 2026-06-12 |
| Stripe | Engineering Manager, HADR | Seattle | No | 2026-06-11 |
| Anthropic | Engineering Manager, Safeguards Review Tooling | San Francisco, CA | No | 2026-06-10 |
| Stripe | Engineering Manager, AI Conversation Platform | Toronto, Canada | No | 2026-06-09 |
| Duolingo | Senior AI Engineering Manager | New York, NY | No | 2026-06-09 |
| Duolingo | Senior AI Engineering Manager | Pittsburgh, PA | No | 2026-06-09 |
| OpenAI | AI Deployment Engineering Manager, Startups | Singapore | Yes | 2026-06-05 |
| Instacart | Senior Engineering Manager, Search | Canada - Remote (ON, AB, BC, or NS Only) | Yes | 2026-06-04 |
| Instacart | Senior Engineering Manager, Search | United States - Remote | Yes | 2026-06-04 |
| Sr. Engineering Manager, Shopping Ads | Remote - United States | Yes | 2026-06-04 | |
| Databricks | Engineering Manager - Data Visualization Platform | Bellevue, Washington | No | 2026-06-03 |
| Engineering Manager, Advanced Signals (SWE) | Remote - United States | Yes | 2026-06-01 | |
| Anthropic | Engineering Manager, Cybersecurity Products | San Francisco, CA | New York City, NY | No | 2026-05-29 |
| Databricks | Sr. Manager, Engineering Configuration Platform Team | Bellevue, Washington | No | 2026-05-28 |
| Instacart | Engineering Manager, Service Platform | Canada - Remote (ON, AB, BC, or NS Only) | Yes | 2026-05-27 |
| Instacart | Engineering Manager, Service Platform | United States - Remote | Yes | 2026-05-27 |
| Stripe | Program Manager, Engineering - Technology GRC | Dublin | No | 2026-05-25 |
| Instacart | Senior Engineering Manager, Privacy Security | United States - Remote | Yes | 2026-05-22 |
| Anthropic | Engineering Manager, Research Productivity | San Francisco, CA | New York City, NY | No | 2026-05-22 |
| Robinhood | Senior Engineering Manager | New York, NY | No | 2026-05-21 |
| Stripe | Engineering Manager, Forward Deployed (Privy) | NYC-Privy | No | 2026-05-20 |
| OpenAI | Engineering Manager, Distillation & Detection Platform | San Francisco | No | 2026-05-20 |
| OpenAI | AI Deployment Engineering Manager, Startups | San Francisco; New York City | Yes | 2026-05-19 |
| Stripe | Engineering Manager, Terminal | Toronto, Canada | No | 2026-05-15 |
| Airbnb | Engineering Manager, Marketing Technology - Segmentation Platform & Insights Platform | United States | No | 2026-05-14 |
| Instacart | Engineering Manager, Software, Catalog Enrichment | Canada - Remote (ON, AB, BC, or NS Only) | Yes | 2026-05-14 |
| Stripe | Engineering Manager, Product (Privy) | NYC-Privy | No | 2026-05-13 |
| Databricks | Sr. Manager, Engineering | Amsterdam, Netherlands | No | 2026-05-08 |
| Duolingo | Senior Engineering Manager, Monetization | New York, NY | No | 2026-05-06 |
| Duolingo | Senior Engineering Manager, Monetization | Pittsburgh, PA | No | 2026-05-06 |
| Databricks | Sr. Manager, Engineering | Mountain View, California | No | 2026-04-30 |
| Engineering Manager, Search Storage | Remote - United States | Yes | 2026-04-27 | |
| OpenAI | Engineering Manager, Cooperative Systems | Seattle | Yes | 2026-04-27 |
| Stripe | Engineering Manager - Core Performance | Sydney, Australia | No | 2026-04-23 |
| Stripe | Engineering Manager, APAC & EMEA Cards | Singapore | No | 2026-04-22 |
| Robinhood | Senior Engineering Manager, AI Research and Development | Bellevue, WA; Menlo Park, CA | No | 2026-04-22 |
| Databricks | Sr. Engineering Manager - Agentic Service Platform | Mountain View, California | No | 2026-04-20 |
| OpenAI | Engineering Manager, Multimodal (API) | San Francisco | No | 2026-04-20 |
| Ads Conversion Modeling, Machine Learning Engineering Manager | Remote - United States | Yes | 2026-04-14 | |
| Databricks | Engineering Manager - Lakebase Storage | London, United Kingdom | No | 2026-04-10 |
| Engineering Manager I, Innovative Ad Formats | San Francisco, CA, US; Palo Alto, CA, US | No | 2026-04-08 | |
| Databricks | Engineering Manager - Platform Reliability | London, United Kingdom | No | 2026-04-08 |
| Airbnb | Engineering Manager, UI Tooling | United States | No | 2026-04-03 |
| Stripe | Corporate Network Engineering Manager | US Remote | Yes | 2026-04-03 |
| GitLab | Engineering Manager, Continuous Delivery | Remote, India | Yes | 2026-04-01 |
| OpenAI | IC Agentic Engineering Manager - Stargate | San Francisco | No | 2026-03-31 |
| Airbnb | Engineering Manager, Community Support Engineering (Routing and Data Services) | China | No | 2026-03-29 |
| GitLab | Engineering Manager, SSCS: Supply Chain | Remote, India | Yes | 2026-03-27 |
| Stripe | Engineering Manager, Developer Productivity AI | US-Remote | Yes | 2026-03-27 |
| Anthropic | Engineering Manager, Agent Prompts & Evals | San Francisco, CA | New York City, NY | No | 2026-03-25 |
| Coinbase | Engineering Manager - Customer Experience AI | Remote - India | Yes | 2026-03-22 |
| GitLab | Engineering Manager, Gitlab Delivery: Upgrades | Remote, India | Yes | 2026-03-22 |
| Databricks | Engineering Manager - Databricks SQL Control Plane | Mountain View, California | No | 2026-03-20 |
| Duolingo | Senior Engineering Manager, Growth | Pittsburgh, PA | No | 2026-03-18 |
| Duolingo | Senior Engineering Manager, Growth | New York, NY | No | 2026-03-18 |
| Databricks | Engineering Manager - Pipelines Engine | Mountain View, California; San Francisco, California | No | 2026-03-17 |
| OpenAI | Engineering Manager, Online Data Systems | San Francisco | No | 2026-03-16 |
| Robinhood | Engineering Manager, Concierge | Menlo Park, CA | No | 2026-03-04 |
| Databricks | Sr. Engineering Manager - Customer Experience Intelligence (CXI) | Mountain View, California; San Francisco, California | No | 2026-02-25 |
| OpenAI | Platform Engineering Manager, Forward Deployed Engineering (FDE) | San Francisco | Yes | 2026-02-23 |
| Anthropic | Data Engineering Manager, Product | San Francisco, CA | New York City, NY | Seattle, WA | No | 2026-02-19 |
| Anthropic | Engineering Manager, UI Platform | San Francisco, CA | New York City, NY | Seattle, WA | No | 2026-02-12 |
| OpenAI | Engineering Manager, Identity Infrastructure | San Francisco | No | 2026-01-28 |
| Airbnb | Engineering Manager, Guest & Host | London, United Kingdom | No | 2026-01-23 |
| Stripe | Engineering Manager, Sales Systems | Bengaluru | No | 2026-01-14 |
| Stripe | Engineering Manager, Operator Tooling | Bucharest | No | 2026-01-12 |
| Databricks | Engineering Manager - Streaming | Bellevue, Washington | No | 2025-12-04 |
| Anthropic | Engineering Manager, GRC Platform | San Francisco, CA | New York City, NY | Seattle, WA | No | 2025-11-19 |
| Databricks | Engineering Manager - Identity and Access Management (IAM) | Mountain View, California | No | 2025-11-18 |
| Senior Engineering Manager, Unified Embeddings Platform | Remote - United States | Yes | 2025-10-27 | |
| Databricks | Sr. Engineering Manager - Notebook Dataplane | San Francisco, California | No | 2025-09-29 |
| Databricks | Senior Engineering Manager - Trust and Safety | Mountain View, California | No | 2025-09-22 |
| Databricks | Manager, Engineering - AI/BI | Vancouver, Canada | No | 2025-09-18 |
| Robinhood | Engineering Manager, Toronto | Toronto, Canada | No | 2025-07-31 |
| Databricks | Senior Engineering Manager for Workspace Platform | San Francisco, California | No | 2025-06-12 |
| Anthropic | Engineering Manager, GPU (ML Accelerator) | San Francisco, CA | New York City, NY | Seattle, WA | No | 2025-05-29 |
| Anthropic | Engineering Manager, Inference | San Francisco, CA | New York City, NY | Seattle, WA | No | 2025-05-29 |
| Databricks | Engineering Manager - UI Platform | Seattle, Washington | No | 2025-05-27 |
| Databricks | Sr. Manager, Engineering - Search | Mountain View, California | No | 2025-04-15 |
| Databricks | Senior Engineering Manager - Backend | Bengaluru, India | No | 2024-07-02 |
| Databricks | Engineering Manager - Backend | Bengaluru, India | No | 2024-05-07 |
| Databricks | Engineering Manager - Core Experiences | Bengaluru, India | No | 2023-12-16 |
| Databricks | Engineering Manager - Compute Infra | Mountain View, California; San Francisco, California | No | 2023-05-04 |
| Databricks | Engineering Manager - Backend | Amsterdam, Netherlands | No | 2021-07-12 |
Get this data live for your own inputs.
Run Company Careers Job Scraper (Greenhouse, Lever, Ashby) on Apify →
FAQ
Where does this hiring data come from?
From the public careers APIs that companies expose through their ATS (Greenhouse, Lever, Ashby). A single automated run on 2026-07-12 matched 'engineering manager' and returned 120 live roles at 12 employers; nothing is manually entered.
Who is hiring the most engineering manager roles right now?
In this snapshot it is Databricks, posting 25 of the 120 live roles; Anthropic is next with 17. Each refresh recounts the boards, so rankings move.
What share of the openings allow remote work?
33% - that is 40 of 120 roles carrying an explicit remote flag on the source board. Per-role remote status is in the table.
When was this hiring data last updated?
The capture date is 2026-07-12, shown in the provenance line, and 18 roles were less than a week old at that moment. Refreshes rewrite this same page with the newest board state.
Data from run R4ZfZzJMTm6Ek5PeP of Company Careers Job Scraper (Greenhouse, Lever, Ashby), fetched 2026-07-12.